| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
| 1 | 2078008-57-6 | Bifidenone |
≥98% | | 询价 |
| 2 | 73536-69-3 | Bifendate |
≥98% | | 询价 |
| 3 | 637328-69-9 | Tanogitran |
≥98% | | 询价 |
| 4 | 149877-41-8 | Bifenazate |
≥98% | | 询价 |
| 5 | 53-18-9 | Bietaserpine |
≥98% | | 询价 |
| 6 | 6888-11-5 | Bietanautine |
≥98% | | 询价 |
| 7 | 479-81-2 | Bietamiverine |
≥98% | | 询价 |
| 8 | 139-13-9 | Nitrilotriacetic acid |
≥98% | | 询价 |
| 9 | | BMS-818251 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 10 | 1138245-13-2 | Mirogabalin(DS5565) |
≥98% | | 询价 |
| 11 | 1138245-21-2 | Mirogabalin besylate(DS 5565 besylate) |
≥98% | | 询价 |
| 12 | 148611-75-0 | Mirisetron Maleate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 13 | 129273-38-7 | Perospirone HCl |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 14 | 250159-48-9 | Miriplatin hydrate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 15 | 50924-49-7 | Mizoribine |
| 5mg, 10mg, 50mg, 100mg | 询价 |
| 16 | 857876-30-3 | Motesanib Diphosphate |
| 10mg, 50mg, 100mg | 询价 |
| 17 | 366017-09-6 | Mubritinib |
| 10mg, 50mg, 100mg, 200mg | 询价 |
| 18 | 13457-18-6 | Pyrazophos |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 19 | 1400902-13-7 | Miricorilant(CORT-118335) |
≥98% | | 询价 |
| 20 | 15809-19-5 | Miramistin |
≥98% | | 询价 |
| 21 | 1311982-88-3 | MIR96-IN-1 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 22 | 304880-74-8 | miR-21 Inhibitor-1 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 23 | 1416956-33-6 | MIPS-9922 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 24 | 1627580-82-8 | MIPS1455 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 25 | 1258980-67-4 | MIP-1095 I-131 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 26 | 79467-23-5 | Mioflazine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 27 | 155648-60-5 | Minodronic acid monohydrate |
≥98% | | 询价 |
| 28 | 85118-44-1 | Minocromil |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 29 | 32388-21-9 | Minimycin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 30 | 1184662-54-1 | Minesapride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 31 | 1639965-26-6 | MIND4 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 32 | 25905-77-5 | Minaprine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 33 | 129688-50-2 | Minalrestat |
≥98% | | 询价 |
| 34 | 60343-53-5 | Mimosine methyl ester |
≥98% | | 询价 |
| 35 | 180694-97-7 | Mimopezil |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 36 | 67197-96-0 | U-50488 HCl(racemate) |
≥98% | | 询价 |
| 37 | 102818-56-4 | Missourin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 38 | 1124-20-5 | m-Isopropenyltoluene |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 39 | 91776-49-7 | Misakimycin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 40 | 73684-69-2 | Mirosamicin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 41 | 55843-86-2 | Miroprofen |
≥98% | | 询价 |
| 42 | 2691-46-5 | Bietamiverine dihydrochloride |
≥98% | | 询价 |
| 43 | 4196-99-0 | Biebrich scarlet |
≥98% | | 询价 |
| 44 | 38129-37-2 | Bicyclomycin |
≥98% | | 询价 |
| 45 | 143313-51-3 | L 709049 |
≥98% | | 询价 |
| 46 | 77-86-1 | Tromethamine |
≥98% | | 询价 |
| 47 | 121251-02-3 | Bicisate(Free base) |
≥98% | | 询价 |
| 48 | 1620142-65-5 | R-932348 choline |
≥98% | | 询价 |
| 49 | 14344-58-2 | Bicisate dihydrochloride |
≥98% | | 询价 |
| 50 | 66504-75-4 | Bicifadine HCl |
≥98% | | 询价 |
| 51 | 775351-61-6 | Imeglimin hydrochloride(EMD 387008 hydrochloride) |
| | 询价 |
| 52 | 137694-16-7 | Bibw 22 |
≥98% | | 询价 |
| 53 | 142023-57-2 | BIBS-222 |
≥98% | | 询价 |
| 54 | 6915-57-7 | Bibrocathol |
≥98% | | 询价 |
| 55 | 329045-45-6 | Remogliflozin |
≥98% | | 询价 |
| 56 | 145301-79-7 | Bibn 140 |
≥98% | | 询价 |
| 57 | 894783-71-2 | BIBF-1202 |
≥98% | | 询价 |
| 58 | 156635-05-1 | BIBB 515 |
≥98% | | 询价 |
| 59 | 359783-06-5 | BIA 3-335 |
≥98% | | 询价 |
| 60 | 1291779-76-4 | BI99179 |
≥98% | | 询价 |