| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
| 1 | 1426916-00-8 | ML299 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 2 | 1426916-02-0 | ML298 free base |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 3 | | WW298 |
≥98% | | 询价 |
| 4 | 1221186-53-3 | ML-265 HCl(TEPP-46) |
≥98% | | 询价 |
| 5 | 937650-57-2 | ML263 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 6 | 1776055-05-0 | ML230 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 7 | | 3'-piperazine-6-BIO |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 8 | 1360705-96-9 | ML-210(CID-49766530) |
≥98% | | 询价 |
| 9 | 50-60-2 | Phentolamine |
≥98% | | 询价 |
| 10 | 1439374-67-0 | ML207 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 11 | 1256639-86-7 | CPX-351 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 12 | 1380716-06-2 | ML198 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 13 | 713121-80-3 | ML-193 |
≥98% | | 询价 |
| 14 | 1276617-62-9 | VU0409106 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 15 | 1361414-26-7 | ML368 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 16 | 381168-77-0 | ML367 |
≥98% | | 询价 |
| 17 | 851094-56-9 | ML366 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 18 | 764588-00-3 | ML363 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 19 | 1069858-99-6 | ML359 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 20 | 68099-86-5 | Bepridil HCl |
≥98% | | 询价 |
| 21 | 64706-54-3 | Bepridil |
≥98% | | 询价 |
| 22 | 114776-28-2 | Bepafant |
≥98% | | 询价 |
| 23 | 2142-01-0 | Benzylphthalimide |
≥98% | | 询价 |
| 24 | 55038-27-2 | Sarcophine |
≥98% | | 询价 |
| 25 | 1807539-07-6 | Benzyl-PEG6-Ms |
≥98% | | 询价 |
| 26 | 1807503-89-4 | Benzyl-PEG5-CH2CO2tBu |
≥98% | | 询价 |
| 27 | 86770-72-1 | Benzyl-PEG5-azide |
≥98% | | 询价 |
| 28 | 144-29-6 | Piperazine citrate |
≥98% | | 询价 |
| 29 | 86770-77-6 | Benzyl-PEG5-amine |
≥98% | | 询价 |
| 30 | 127457-64-1 | Benzyl-PEG4-acid |
≥98% | | 询价 |
| 31 | 1643957-26-9 | Benzyl-PEG3-CH2CO2tBu |
≥98% | | 询价 |
| 32 | 928037-13-2 | Golvatinib |
| 5mg, 10mg | 询价 |
| 33 | 199934-16-2 | UCL-1684 Br |
≥98% | | 询价 |
| 34 | 1309451-06-6 | Benzyl-PEG2-CH2CO2tBu |
≥98% | | 询价 |
| 35 | 1260001-87-3 | Benzyl-PEG2-azide |
≥98% | | 询价 |
| 36 | 1268135-96-1 | Benzyl-PEG2-amine |
≥98% | | 询价 |
| 37 | 1613028-81-1 | SR9243 |
| | 询价 |
| 38 | 622-08-2 | Benzyl-PEG2-alcohol |
≥98% | | 询价 |
| 39 | 1416153-62-2 | SR9238 |
| | 询价 |
| 40 | 1835759-86-8 | Benzyloxy carbonyl-PEG3-t-butyl ester |
≥98% | | 询价 |
| 41 | 20736-09-8 | Saikosaponin A |
| | 询价 |
| 42 | 1454288-88-0 | Rovazolac |
| | 询价 |
| 43 | 610318-03-1 | RGX-104 |
| | 询价 |
| 44 | 610318-54-2 | RGX-104(free Acid) |
| | 询价 |
| 45 | 19891-51-1 | Nagilactone B |
| | 询价 |
| 46 | 2100306-68-9 | Benzyloxy carbonyl-PEG3-NHS ester |
≥98% | | 询价 |
| 47 | 159912-58-0 | Sabcomeline HCl |
≥98% | | 询价 |
| 48 | 2100306-73-6 | Benzyloxy carbonyl-PEG3-acid |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 49 | 890-98-2 | Benzylmandelate |
≥98% | | 询价 |
| 50 | 13184-14-0 | Lysyllysyllysine |
≥98% | | 询价 |
| 51 | 875787-07-8 | LXR-623(WAY 252623) |
| | 询价 |
| 52 | 405911-17-3 | GW3965 hydrochloride |
| | 询价 |
| 53 | 405911-09-3 | GW3965 |
| | 询价 |
| 54 | 1221277-90-2 | GSK2033 |
| | 询价 |
| 55 | 918348-67-1 | BMS-779788(EXEL04286652XL-652BMS-788) |
| | 询价 |
| 56 | 898800-26-5 | AZ876 |
| | 询价 |
| 57 | 23256-30-6 | Nifurtimox |
| | 询价 |
| 58 | | LDH inhibitor 1 |
| | 询价 |
| 59 | 1445879-21-9 | GSK2837808A |
| | 询价 |
| 60 | 1802977-61-2 | GNE-140 racemate(GNE 140 racemateGNE140 racemate) |
| | 询价 |