| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
| 1 | 1236188-38-7 | BMS-520 |
≥98% | | 询价 |
| 2 | 215030-90-3 | BMS493 |
≥98% | | 询价 |
| 3 | 533889-36-0 | BMS-480404 |
≥98% | | 询价 |
| 4 | 457893-92-4 | BMS-470539 |
≥98% | | 询价 |
| 5 | 73-03-0 | Cordycepin |
| | 询价 |
| 6 | 946594-19-0 | BMS-457 |
≥98% | | 询价 |
| 7 | 477930-30-6 | BMS-442608 |
≥98% | | 询价 |
| 8 | 380603-10-1 | BMS-433771 HCl hydrate |
≥98% | | 询价 |
| 9 | 333389-24-5 | BMS-419437 |
≥98% | | 询价 |
| 10 | 384829-65-6 | BMS-363131 |
≥98% | | 询价 |
| 11 | 10377-95-4 | Trolamine salicylate ester |
≥98% | | 询价 |
| 12 | 601519-75-9 | BMS-358233 |
≥98% | | 询价 |
| 13 | 708258-16-6 | BMS-354326 |
≥98% | | 询价 |
| 14 | 1370001-71-0 | BMS-351 |
≥98% | | 询价 |
| 15 | 288079-93-6 | BMS-344577 |
≥98% | | 询价 |
| 16 | 267645-83-0 | BMS-337197 |
≥98% | | 询价 |
| 17 | 307002-71-7 | CL-82198 |
| | 询价 |
| 18 | 77287-05-9 | Rioprostil |
≥98% | | 询价 |
| 19 | 230640-88-7 | BMS-284640 |
≥98% | | 询价 |
| 20 | 261769-44-2 | BMS-281384 |
≥98% | | 询价 |
| 21 | 240814-54-4 | BMS-279700 |
≥98% | | 询价 |
| 22 | 188791-09-5 | JTE-607 HCl |
≥98% | | 询价 |
| 23 | 188791-71-1 | JTE-607 free base |
≥98% | | 询价 |
| 24 | 348-67-4 | methionine |
| | 询价 |
| 25 | 177036-94-1 | Ambrisentan |
| 5mg, 10mg, 50mg | 询价 |
| 26 | 1097917-15-1 | ASP3026 |
| 5mg, 10mg, 50mg, 100mg | 询价 |
| 27 | 355113-98-3 | BMS-275183 |
≥98% | | 询价 |
| 28 | 912999-49-6 | Onalespib(AT13387) |
| 2mg, 5mg, 10mg, 50mg | 询价 |
| 29 | 20310-89-8 | Saponarin |
≥98% | | 询价 |
| 30 | 131374-22-6 | MDL 27399 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 31 | 87272-20-6 | MEDICA16 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 32 | 132116-62-2 | Peptide 78 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 33 | 300-22-1 | Medazomide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 34 | 501437-28-1 | BI-D1870 |
| 5mg, 10mg, 50mg | 询价 |
| 35 | 1146699-66-2 | BMS-708163 |
| 10mg | 询价 |
| 36 | 18598-63-5 | Mecysteine hydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 37 | 1022958-60-6 | CEP-28122 |
| 5mg, 10mg | 询价 |
| 38 | 137-05-3 | Mecrylate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 39 | 58662-84-3 | Meclonazepam |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 40 | | Meclofenoxate sulfate |
≥98% | | 询价 |
| 41 | 2595-54-2 | Mecarbam |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 42 | 826-39-1 | Mecamylamine hydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 43 | 3625-07-8 | Mebolazine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 44 | 667463-95-8 | MeBIO |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 45 | 1323359-63-2 | MEB55 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 46 | 1595129-71-7 | ME-401(P110δ-IN-1) |
≥98% | | 询价 |
| 47 | 1374524-55-6 | ME-344 |
≥98% | | 询价 |
| 48 | 139958-16-0 | ME-3221 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 49 | 130370-60-4 | Batimastat(BB94) |
| | 询价 |
| 50 | 852536-39-1 | ME-143 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 51 | 106061-25-0 | ME 1220 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 52 | 1245603-92-2 | PF-04937319 |
≥98% | | 询价 |
| 53 | 1185888-32-7 | MDMB-CHMINACA |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 54 | 40297-09-4 | MDL-12330A |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 55 | 163660-59-1 | MDL-101146,(S)- |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 56 | 163660-53-5 | MDL-101146,(R)- |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 57 | 127370-75-6 | Mdl 28564 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 58 | 58261-91-9 | Mefenidil |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 59 | 520-85-4 | Medroxyprogesterone |
≥98% | | 询价 |
| 60 | 977-79-7 | Medrogestone |
≥98% | | 询价 |