产品特点
· 一次性微量吸头采用透明高分子材料聚丙烯(PP)制成,吸头无弯曲,配合微量移液器适用,用于少量液体的准确转移;
· 容量范围可达0.1~1000μl;
· 提供带滤芯与无滤芯两种规格;
· 适配Gilson,Eppendorf等多品牌移液器;
· 耐高温(121℃)20分钟;
· 管壁光滑减少液体的粘连,环保、节约能源;
· 伽马射线灭菌和灭菌可选。
订购信息
| 目录号 | 容量(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装 | 支/包 | 支/箱 |
| PPT221010 | 0.1~10 | 自然色 | 无 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT100010 | 0.1~10 | 自然色 | 有 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT101010 | 0.1~10 | 自然色 | 有 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT050010 | 0.1~10 | 自然色 | 无 | 否 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT051110 | 0.1~10 | 自然色 | 无 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT150010 | 0.1~10 | 自然色 | 有 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT151010 | 0.1~10 | 自然色 | 有 | 否 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT122010 | 0.1~10(细长型) | 自然色 | 有 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT100020 | 2~20 | 自然色 | 有 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT101020 | 2~20 | 自然色 | 有 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT150020 | 2~20 | 自然色 | 有 | 否 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT151020 | 2~20 | 自然色 | 有 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT100100 | 10~100 | 自然色 | 有 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT101100 | 10~100 | 自然色 | 有 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT150100 | 10~100 | 自然色 | 有 | 否 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT151100 | 10~100 | 自然色 | 有 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT000200 | 10~200 | 自然色 | 无 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT000200-1 | 10~200 | 黄色 | 无 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT001200 | 10~200 | 自然色 | 无 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT001200-1 | 10~200 | 黄色 | 无 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT102200 | 10~200 | 自然色 | 有 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT050200 | 10~200 | 自然色 | 无 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT051200 | 10~200 | 自然色 | 无 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT121200 | 10~200 | 自然色 | 有 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT300300 | 10~300 | 自然色 | 无 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT301300 | 10~300 | 自然色 | 无 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT401300 | 10~300 | 自然色 | 有 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT402300 | 10~300 | 自然色 | 有 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT000000 | 100~1000 | 自然色 | 无 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT000000-1 | 100~1000 | 蓝色 | 无 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT001000 | 100~1000 | 自然色 | 无 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT001000-1 | 100~1000 | 蓝色 | 无 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT100000 | 100~1000 | 自然色 | 有 | 否 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT101000 | 100~1000 | 自然色 | 有 | 是 | 袋装 | 1000 | 10000 |
| PPT050000 | 100~1000 | 自然色 | 无 | 否 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT051000 | 100~1000 | 自然色 | 无 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT150000 | 100~1000 | 自然色 | 有 | 否 | 盒装 | 96 | 1920 |
| PPT151000 | 100~1000 | 自然色 | 有 | 是 | 盒装 | 96 | 1920 |
1000μl加长吸头
| 目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每盒/箱 |
| PPT070000 | 1000 | 自然色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
| PPT070000-1 | 1000 | 蓝色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
| PPT071000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
| PPT071000-1 | 1000 | 蓝色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
| PPT170000 | 1000 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
| PPT171000 | 1000 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
| PPT270000 | 1000 | 自然色 | 否 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
| PPT271000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
| PPT370000 | 1000 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
| PPT371000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
96支每小袋
| 目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
| PPT611010 | 10 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT631010 | 10 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT601200 | 200 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT601200-1 | 200 | 黄色 | 否 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT631300 | 300 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT601000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT601000-1 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT701010 | 10 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT703010 | 10 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT701020 | 20 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT701100 | 100 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT701200 | 200 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT701300 | 300 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 96/1920 |
| PPT701000 | 1000 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 96/1920 |