针头式过滤器采用透明级高分子材料聚丙烯(PP)制成,与一次性注射器配套使用,为实验室常规使用的快速、方便、可靠的小体积样品的过滤处理装置,主要应用于样品的预滤,实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的除菌过滤。
产品特点
· 8种膜类型:MCE、NYLON、PVDF、PES、PTFE、CA、SFCA和GF+CA膜
· 3种直径规格可选:13mm、25mm和30mm
· 膜孔径规格:0.1μm、0.22μm和0.45μm
· 方便快捷,满足各种实验需要
· 伽玛射线灭菌
· 无DNase,RNase,无热原、无内毒素
订购信息
单只独立包装
| 目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 灭菌 | 只每盒/箱 |
| FMC201013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FMC201025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FMC201030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FMC401013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FMC401025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FMC401030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FPV103013 | PVDF | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPV103025 | 0.10 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FPV103030 | 0.10 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FPV203013 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPV203025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FPV203030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FPV403013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPV403025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FPV403030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| PTF205013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| PTF205025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| PTF205030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| PTF405013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| PTF405025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| PTF405030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FNY202013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FNY202025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FNY202030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FNY402013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FNY402025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FNY402030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FPE204013 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPE204025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FPE204030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FPE404013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPE404025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FPE404030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FCA206013 | CA | 红色 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FCA206025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FCA206030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FCA406013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FCA406025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FCA406030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| SCA207013 | SFCA | 深蓝 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| SCA207025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| SCA207030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| SCA407013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| SCA407025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| SCA407030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FPE204113 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPE204125 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FPE204130 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| FPE404113 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPE404125 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| FPE404130 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| GFA201025 | GF1.1um+CA0.22um | | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| GFA201030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 |
| GFA401025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 |
| GFA401030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
散装,灭菌
| 目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径(μm) | 外径(mm) | 灭菌 | 只每袋/箱 |
| FMC211013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FMC211025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FMC211030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FMC411013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FMC411025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FMC411030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FPV113013 | PVDF | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FPV113025 | 0.10 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FPV113030 | 0.10 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FPV213013 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FPV213025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FPV213030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FPV413013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FPV413025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FPV413030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| PTF215013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| PTF215025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| PTF215030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| PTF415013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| PTF415025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| PTF415030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FNY212013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FNY212025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FNY212030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FNY412013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FNY412025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FNY412030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FPE214013 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FPE214025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FPE214030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FPE414013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FPE414025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FPE414030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FCA216013 | CA | 红色 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FCA216025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FCA216030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| FCA416013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FCA416025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| FCA416030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| SCA217013 | SFCA | 深蓝 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| SCA217025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| SCA217030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| SCA417013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| SCA417025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| SCA417030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| GFA211025 | GF1.1um+CA0.22um | | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| GFA211030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| GFA412025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 |
| GFA412030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
散装,不灭菌
| 目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径(μm) | 外径(mm) | 灭菌 | 只每袋/箱 |
| FMC221013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FMC221025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FMC221030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FMC421013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FMC421025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FMC421030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FPV123013 | PVDF | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FPV123025 | 0.10 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FPV123030 | 0.10 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FPV223013 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FPV223025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FPV223030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FPV423013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FPV423025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FPV423030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| PTF225013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| PTF225025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| PTF225030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| PTF425013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| PTF425025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| PTF425030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FNY222013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FNY222025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FNY222030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FNY422013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FNY422025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FNY422030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FPE224013 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FPE224025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FPE224030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FPE424013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FPE424025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FPE424030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FCA226013 | CA | 红色 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FCA226025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FCA226030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| FCA426013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FCA426025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| FCA426030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| SCA427013 | SFCA | 深蓝 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| SCA427025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| SCA427030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| SCA427013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| SCA427025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| SCA427030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| GFA221025 | GF1.1um+CA0.22um | | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| GFA221030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 |
| GFA422025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 |
| GFA422030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |