| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
| 1 | 599-88-2 | Sulfaperin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 2 | 122-16-7 | Sulfanitran |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 3 | 2444-46-4 | Nonivamide |
≥98% | | 询价 |
| 4 | 729-99-7 | Sulfamoxole |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 5 | 199875-71-3 | Eicosapentaenoyl Serotonin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 6 | 3772-76-7 | Sulfametomidine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 7 | 458563-40-1 | Dinapsoline |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 8 | 144-82-1 | Sulfamethizole |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 9 | 57-68-1 | Sulfamethazine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 10 | 3458-69-3 | HPCG |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 11 | 127-79-7 | Sulfamerazine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 12 | 2447-57-6 | Sulfadoxine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 13 | 122-11-2 | Sulfadimethoxine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 14 | 139262-76-3 | H2L5186303 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 15 | 1060438-30-3 | H2-003 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 16 | 307986-98-7 | NNC0640 |
≥98% | | 询价 |
| 17 | 1542213-00-2 | NCT-502 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 18 | 57061-63-9 | Lysine DL-lactate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 19 | 1011465-90-9 | H-0106 Dihydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 20 | 853220-52-7 | BML-284 HCL |
≥98% | | 询价 |
| 21 | 913636-88-1 | H-0104 Dihydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 22 | 53824-77-4 | Propylene glycol dicaprate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 23 | 941987-60-6 | H 151(H-151) |
≥98% | | 询价 |
| 24 | 403604-85-3 | Nebentan |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 25 | 1356447-90-9 | GZ-793A |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 26 | 68312-88-9 | GZ4 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 27 | 635-05-2 | Pamaquine naphthoate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 28 | 491-92-9 | Pamaquine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 29 | 1788906-96-6 | GZ389988 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 30 | 219677-82-4 | Lisinopril R,S,S-diketopiperazine |
≥98% | | 询价 |
| 31 | 106740-09-4 | GYY 4137 morpholine salt |
≥98% | | 询价 |
| 32 | 991-70-8 | GYKI-T412 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 33 | 161832-71-9 | GYKI-53784 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 34 | 143692-48-2 | GYKI53655 hydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 35 | 143691-37-6 | GYKI-53405 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 36 | 220445-20-5 | GYKI-47261 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 37 | 142999-59-5 | GYKI-46903 HCl |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 38 | 1374311-17-7 | YW3-56 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 39 | 423731-10-6 | H8-A5 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 40 | 3681-99-0 | Kakonein |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 41 | 21618-99-5 | H77-77 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 42 | 1099592-35-4 | NSAH |
≥98% | | 询价 |
| 43 | 2052130-80-8 | H3B-6545 |
≥98% | | 询价 |
| 44 | 68-35-9 | Sulfadiazine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 45 | 582-46-7 | Terrein |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 46 | 98059-61-1 | IFNγ,Human(CHO) |
| | 询价 |
| 47 | 17784-12-2 | Sulfacytine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 48 | 85916-47-8 (free base) | Katacalcin TFA |
| 1mg, 5mg | 询价 |
| 49 | 1950634-92-0 | dBET6 |
| 5mg, 10mg, 25mg | 询价 |
| 50 | 2429-82-5 | CI Direct Brown 2 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 51 | 102-65-8 | Sulfaclozine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 52 | 80-32-0 | Sulfachlorpyridazine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 53 | 352336-00-6 | iNUB |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 54 | 144-80-9 | Sulfacetamide |
≥98% | | 询价 |
| 55 | 547-44-4 | Sulfacarbamide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 56 | 116-45-0 | Sulfabromomethazine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 57 | 99105-77-8 | Sulcotrione |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 58 | 61318-91-0 | Sulconazole Nitrate(RS44872) |
≥98% | | 询价 |
| 59 | 343935-61-5 | Sulcardine sulfate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 60 | 3286-46-2 | Sulbutiamine |
≥98% | | 询价 |