| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
| 1 | 73545-11-6 | Kelex-100 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 2 | 292067-97-1 | Etoricoxib impurity Q |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 3 | 8068-37-9 | Colistimethate Sodium |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 4 | 65144-34-5 | Elastase Inhibitor,SPCK |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 5 | 303957-69-9 | Reutericyclin(Reutericycline) |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 6 | 125-52-0 | Oxyphencyclimine Hydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 7 | 909395-70-6 | Romosozumab |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 8 | 2407516-83-8 | cGAMP disodium |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 9 | 1809010-52-3 | Berotralstat hydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 10 | 386229-70-5 | Sucrose Hexasulfate,Potassium Salt |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 11 | 73264-44-5 | Sucrose Octasulfate,Potassium Salt |
≥98% | | 询价 |
| 12 | 354553-35-8 | Caraphenol A |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 13 | 1196133-39-7 | LGD-3303 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 14 | 1018448-65-1 | Trastuzumab emtansine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 15 | 111897-35-9 | 6-α-Hydroxy Dexamethasone |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 16 | 132539-06-1 | Olanzapine(LY170053) |
≥98% | | 询价 |
| 17 | 5786-21-0 | Clozapine(HF 1854) |
≥98% | | 询价 |
| 18 | 24905-71-3 | Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate)sodium salt |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 19 | 674289-55-5 | (±)-Blebbistatin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 20 | 61903-30-8 | (R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 21 | 4197-97-1 | Pinocembrin chalcone |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 22 | 55123-21-2 | (+/-)-beta-trans-bergamotene |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 23 | 548470-11-7 | ISRIB(mixed cis-and trans-isomer) |
≥98% | | 询价 |
| 24 | 1369532-04-6 | Fmoc-5,6-Dehydrohomoleucine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 25 | | WM-2474 |
≥98% | | 询价 |
| 26 | 468-53-1 | Mesembrine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 27 | 68373-14-8 | Sulbactam(CP 45899 and Betamaze) |
≥98% | | 询价 |
| 28 | 24192-64-1 | Epiyangambin |
| | 询价 |
| 29 | 67451-73-4 | Isoasatone A |
| | 询价 |
| 30 | 69-53-4 | Ampicillin [D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin)] |
≥98% | | 询价 |
| 31 | 217500-96-4 | Tulathromycin A |
≥98% | | 询价 |
| 32 | 76801-85-9 | Azathramycin(Desmethyl Azithromycin) |
≥98% | | 询价 |
| 33 | 249296-44-4 | Varenicline(CP 526555) |
≥98% | | 询价 |
| 34 | 188181-42-2 | Elacytarabine(CP 4055) |
≥98% | | 询价 |
| 35 | 158081-99-3 | CP105696(Pfizer 105696) |
≥98% | | 询价 |
| 36 | 57-96-5 | Sulfinpyrazone |
≥98% | | 询价 |
| 37 | 72702-95-5 | Ponalrestat |
≥98% | | 询价 |
| 38 | 51-48-9 | Levothyroxine(L-Thyroxine T4) |
≥98% | | 询价 |
| 39 | 946075-13-4 | Isavuconazonium sulfate(BAL8557) |
≥98% | | 询价 |
| 40 | 241479-67-4 | Isavuconazole(BAL-4815 RO-0094815) |
≥98% | | 询价 |
| 41 | 1422500-60-4 | Ziresovir(AK0529RO-0529) |
≥98% | | 询价 |
| 42 | 1800046-95-0 | Lanraplenib(GS-9876) |
≥98% | | 询价 |
| 43 | 30652-11-0 | Deferiprone |
≥98% | | 询价 |
| 44 | 13412-64-1 | Dicloxacillin Sodium |
≥98% | | 询价 |
| 45 | 1800398-38-2 | Naporafenib(LXH-254) |
≥98% | | 询价 |
| 46 | 723-46-6 | Sulfamethoxazole |
≥98% | | 询价 |
| 47 | 3131-03-1 | Pristinamycin IA(Mikamycin B Mikamycin IA) |
≥98% | | 询价 |
| 48 | 11006-76-1 | Pristinamycin(NSC-246121) |
≥98% | | 询价 |
| 49 | 65240-86-0 | NQN-1(PPM-18) |
≥98% | | 询价 |
| 50 | 573-20-6 | Vitamin K4(acetomenaphthone) |
≥98% | | 询价 |
| 51 | 84-80-0 | Vitamin K1(Phylloquinone Phytomenadione) |
≥98% | | 询价 |
| 52 | 708275-58-5 | JNJ-10397049 |
≥98% | | 询价 |
| 53 | 451491-47-7 | CTB |
≥98% | | 询价 |
| 54 | 380899-24-1 | SB-649868 |
≥98% | | 询价 |
| 55 | 298690-60-5 | Ro 67-7476 |
≥98% | | 询价 |
| 56 | 635324-72-0 | CTLA-4 inhibitor |
≥98% | | 询价 |
| 57 | 252930-37-3 | ATPO |
≥98% | | 询价 |
| 58 | 2004-04-8 | Decoyinine |
≥98% | | 询价 |
| 59 | 189349-50-6 | L-765314 |
≥98% | | 询价 |
| 60 | 175556-12-4 | Ro 46-8443 |
≥98% | | 询价 |