标准配置:
HI83300P主机,标配不含测量项目试剂和酸度电极及电极支架,HI731333N 专用玻璃比色皿套装(4套),USB定制专用数据传输线,HI75110/230 定制专用 USB2.0电源适配器【规格:DC5V】,中英文使用说明书,HI72083300定制专用携带箱【温馨提示:为确保仪器准确性,建议选购并定期使用HI83300-11专用NIST测量曲线标定套装对仪器进行标定,确保仪器处于最佳性能状态】。
技术指标:
测量项目:测量指标39项目63个水质参数
滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm
光源模式:硅光电探测器,窄带干涉滤光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm
输入通道:1个pH电极输入和5个光度计波长
酸度pH配置:3.5mm接口专属酸度pH电极,标配不含,【点击选择酸度pH电极】
数据管理:数据存储:1000个 USB-A用于闪存驱动器;micro-USB-B用于电源和计算机连接
显示设置:LCD 128 x 64像素,带背景灯
电源模式:内置3.7 VDC可充电锂电池 AC230/5 VDC USB 2.0电源适配器,带USB-A至micro-USB-B电缆
适用环境:0 to 50.0 ℃(32 to 122.0 ℉); 相对湿度0 to 95%,无冷凝
尺寸重量:主机尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主机重量:1.0 kg (2.2 lbs.)
产品信息:
HI83300多参数光度测定项目明细 | ||||||
测量项目Parameter | 测量范围Range | 解析度Resolution | 精度@25oCAccuracy | 波长Wavelength | 测量方法Method | 试剂及预测次数 |
碱度 Alkalinity | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI775-26【25次】 |
碱度【海水】 Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI755-26【25次】 |
铝 Aluminum | 0.00 to 1.00 mg/L AI3+ 读数转换AI2O3读数 | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | LED@525nm | 适应铝的方法 Adaptation of the aluminon method. | HI93712-01【100次】 HI93712-03【300次】 |
氨氮LR Ammonia | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93700-01【100次】 HI93700-03【300次】 |
氨氮MR Ammonia | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93715-01【100次】 HI93715-03【300次】 |
氨氮HR Ammonia | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93733-01【100次】 HI93733-03【300次】 |
溴 Bromine | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.05 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 DPD方法 | HI93716-01【50次】 HI93716-03【150次】 |
钙 Calcium | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±5%±10 mg/L | LED@466nm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI937521-01【50次】 HI937521-03【150次】 |
钙【海水】 Calcium | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±6% | LED@610nm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI758-26【25次】 |
氯化物 Chloride | 0.0 to 20.0 mg/L CI- | 0.1 mg/L | 读数±6%±0.6 mg/L | LED@466nm | 适用硫氰酸汞(II)法 Adaptation of the mercury(II) thiocyanate method | HI93753-01【100次】 HI93753-03【300次】 |
二氧化氯 Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 适应氯酚红法 Adaptation of the Chlorophenol Red method. | HI93738-01【100次】 HI93738-03【300次】 |
二氧化氯【快速】 Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 4500 CIO2DPD方法 | HI96779-01【100次】 HI96779-03【300次】 |
余氯【游离氯】 Chlorine, Free | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 参照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 HI93701-01【100次】 HI93701-03【300次】 |
余氯【游离氯】 Chlorine, Free | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 适应标准方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 HI95762-03【300次】 |
总氯LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 参照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 HI93711-01【100次】 HI93711-03【300次】 |
总氯ULR Chlorine, Total | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 参照 USEPA 330.5 方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI95761-01【100次】 HI95761-03【300次】 |
总氯HR Chlorine, Total | 0 to 500 mg/L CI2 | 1 mg/L | 读数±3%±3 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第20版 4500 CI2DPD方法 | HI95771-01【100次】 HI95771-03【300次】 |
六价铬LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ 读数转换CrO42-、Cr2O72-读数 | 1 μg/L | 读数±4%±10 μg/L | LED@525nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D1687二苯碳酰肼法 | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六价铬HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ 读数转换CrO42-、Cr2O72-读数 | 1 μg/L | 读数±4%±5 μg/L | LED@525nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D1687二苯碳酰肼法 | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
铂钴色度 Color of Water | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 读数±5%±10 PCU | LED@420nm | 适用水和废水标准方法,第18版 比色铂钴法 | ----- |
铜LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.010 mg/L | LED@575nm | 适应 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 HI95747-03【300次】 |
铜HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.02 mg/L | LED@575nm | 适应 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 HI93702-03【300次】 |
氰尿酸 Cyanuric Acid | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | 读数±15%±1 mg/L | LED@525nm | 适用比浊法 Adaptation of the turbidimetric metho | HI93722-01【100次】 HI93722-03【300次】 |
氟化物LR Fluoride Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
氟化物HR Fluoride High Range | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.5 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93739-01【100次】 HI93739-03【300次】 |
钙硬度 Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 Calmagite方法 | HI93720-01【100次】 HI93720-03【300次】 |
镁硬度 Hardness, Magnesium | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 EDTA比色法 | HI93719-01【100次】 HI93719-03【300次】 |
总硬度LR Hardness, Total | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±4%±5 mg/L | LED@466nm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 Adaptation of the EPA method 130.1. | HI93735-00【100次】 HI93735-0 |
总硬度MR Hardness, Total | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±3%±7 mg/L | LED@466nm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 Adaptation of the EPA method 130.1. | HI93735-001【100次】 HI93735-0 |
总硬度HR Hardness, Total | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±2%±10 mg/L | LED@466nm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 Adaptation of the EPA method 130.1. | HI93735-02【100次】 HI93735-0 |
联氨【肼】 Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 读数±4% | LED@466 nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D1385 对二甲氨基苯甲醛法 | HI93704-01【100次】 HI93704-03【300次】 |
碘 Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L I₂ | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.1 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 DPD法 | HI93718-01【100次】 HI93718-03【300次】 |
铁LR Iron Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 读数±8%±0.010 mg/L | LED@575nm | 适应TPTZ方法 Adaptation of the TPTZ Method. | HI93746-01【50次】 HI93746-03【150次】 |
铁HR Iron High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.04 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第23版 3500-Fe B.,菲咯啉法 | HI93721-01【100次】 HI93721-03【300次】 |
铁【二价铁】 Iron (II) | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第23版 3500-Fe B.,菲咯啉法 | HI96776-01【100次】 HI96776-03【300次】 |
铁【二价铁/三价铁】 Iron (II)/(III) | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+/3+ | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第23版 3500-Fe B.,菲咯啉法 | HI96777-01【100次】 HI96777-03【300次】 |
镁 Magnesium | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | LED@466nm | 钙镁试剂比色法 Adaptation of the Calmagite method. | HI937520-01【50次】 HI937520-03【150次】 |
锰LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 1 μg/L | 读数±3%±10 μg/L | LED@575nm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN Method. | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
锰HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 0.1 mg/L | 读数±3%±2 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 高碘酸盐法 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
钼 Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ 读数转换Mo42-、NaMoO4读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.3 mg/L | LED@420nm | 适应巯基乙酸法 Adaptation of the mercaptoacetic acid method. | HI93730-01【100次】 HI93730-03【300次】 |
镍LR Nickel Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 读数±7%±0.010 mg/L | LED@575nm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
镍HR Nickel High Range | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 读数±4%±0.07 g/L | LED@575nm | 适应光度方法 Adaptation of the photometric method. | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸盐 Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N 读数转换NO3读数 | 0.1 mg/L | 读数±10%±0.5 mg/L | LED@525nm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 HI93728-03【300次】 |
亚硝酸盐 Nitrate | 0 to 200 μg/L NO2-N 读数转换NO2、NaNO2读数 | 1 μg/L | 读数 ±4%±10 μg/L | LED@466nm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 |
亚硝酸盐LR Nitrate | 0 to 600 μg/L NO2-N 读数转换NO2、NaNO2读数 | 1 μg/L | 读数 ±4%±20 μg/L | LED@466nm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01【100次】 HI93707-03【300次】 |
亚硝酸盐HR Nitrate | 0 to 150 mg/L NO2- 读数转换NO2-N、NaNO2读数 | 1 mg/L | 读数 ±4%±4 mg/L | LED@575nm | 适应硫酸亚铁的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 HI93708-03【300次】 |
溶解氧 Oxygen, Dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 适用水和废水标准方法,第18版 参照Winkler改进方法 | HI93732-01【100次】 HI93732-03【300次】 |
除氧剂【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
除氧剂【DEHA】 Oxygen Scavengers | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
除氧剂【对苯二酚】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 2.50 mg/L 对苯二酚 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
除氧剂【异抗坏血酸】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 4.50 mg/L 异抗坏血酸 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
臭氧 Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | LED@525nm | DPD 比色方法 Colorimetric DPD Method | HI93757-01【100次】 HI93757-03【300次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | LED@525nm | 适应酚红法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 HI93710-03【300次】 |
磷 Phosphorus | 0 to 200 μg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | LED@610nm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI736-25【25次】 |
磷酸盐LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- 读数转换P、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | LED@610nm | 适应抗坏血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸盐HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- 读数转换P、P5O2读数 | 0.1 mg/L | 读数±4%±1.0 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 氨基酸方法 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
钾 Potassium | 0.0 to 20.0 mg/L K 读数转换K2O读数 | 0.1 mg/L | 读数±7%±3.0 mg/L | LED@466nm | 四苯硼酸浊度法 Tetraphenylborate method. | HI93750-01【100次】 HI93750-03【300次】 |
二氧化硅LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 读数转换硅Si 读数 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@610nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D859,杂多钼蓝法 | HI93705-01【100次】 HI93705-03【300次】 |
二氧化硅HR Silica Low Range | 0 to 200 mg/L SiO2 读数转换硅Si 读数 | 1 mg/L | 读数±5%±1 mg/L | LED@466nm | 硅钼酸盐方法 molybdosilicate | HI96770-01【100次】 HI96770-03【300次】 |
银 Silver | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.020 mg/L | LED@575nm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
硫酸盐 Sulfate | 0 to 150 mg/L SO42- 读数转换K2O读数 | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | LED@466nm | 浊度光度测定法 Precipitated with barium chloride crystals.. | HI93751-01【100次】 HI93751-03【300次】 |
阴离子表面活性剂 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | LED@610nm | 改编USEPA方法425.1和标准方法 水和废水的检验,第20版,5540C | HI95769-01【40次】 |
锌 Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 锌试剂方法 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
吸光度 Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
m.cnreagent.com


