产品介绍:
直流电位差计,1μV~1.0550V,精度0.05%,内附检流计、标准电池及工作电池。
主要参数
量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 准确度 |
×5 | 0-1.0550V | 50μV | ±0.05% |
×1 | 0-211.0mV | 10μV | ±0.05% |
×0.1 | 0-21.10mV | 1μV | ±0.05% |
工作电流 | 3mA | ||
工作电源 | 1.5V 1号干电池6节 | ||
指零仪电源 | 9V(6F22)叠层电池(3节并联) | ||
形式 | 便携式 | ||
外型尺寸 | 310mm×250mm×160mm | ||
重量 | 5kg | ||
| 备注: a. 精密型携带式直流电位差计,内附晶体管放大器、检流计、标准电池。 b. 直接用于直流电动势、直流电压的测量。 c. 借助标准电阻可作电流和电阻等的精密测量之用。 d. 可对各种直流毫伏表和电子电位差计进行刻度校正。 | |||
| 基本配置 | |
| 产品名称 | 直流电位差计 |
| 产品型号 | UJ33a |
| 测量范围 | 0-1.0555(V) |
| 准确度 | 0.05% |
| 用途 | UJ33a为测量精度0.05%的直流携带式电位差计。可在实 验室、车间及现场测量直流电压,亦可经换算后测量直流电阻、电流、功率及温度等。
本电位差计能检定工业和标准热电偶,能检定电子电位差计、测温毫伏计、数字温度计、数字毫伏计及一般电压表,亦可作为直流电压信号发生器使用。 本电位差计有内附电子指零仪、标准电池,装入工作干电池便可进行测量。避免了采用市电带来的工业干扰,使测量更加稳定、准确。 本电位差计内附标准电池为我厂制造的BC5/3型不饱和标准电池,温度系数小,不必对它进行温度补偿,测试方便。 |
| 环境特性 | a、温度参考值;20±2℃b、温度标称使用范围;5~35℃c、湿度参考值;40%~60%d、湿度标称使用范围;25%~80% |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 320*260*160(mm) |
| 重量 | 5kg |
| 其它 |
m.cnreagent.com


