数字式单相交流电源,输出功率3kVA。
产品特点
- 单相输出
- 全系列采用脉宽调变(PWM)技术设计(Switching)
- 全范围可调输出电压及频率设定范围(0 ~ 300V, 45 ~ 500HZ)
- 在阻性负载下波形失真小于1%
- 超强输出波峰因子比可达3:1
- 可记忆电压、频率及电流上限设定
- 4组大型LED显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/功率因数量测数值
- 瞬时反应快,在瞬间加重载或除载时波形可于2msec内回复
- 特殊的恒流输出设计,可轻易激活马达、压缩机等高激活电流负载
- 全范围输出电压的稳压率可达0.5%
- 高激活负载能力,可激活额定输出容量3倍之电流而不作限制保护
- 高电力密度设计、体积小、重量轻
- 内建PLC遥控界面,可执行Test/Reset及M1,M2,M3三组程序记忆的遥控输出
- 输出过载、短路、过温度保护及警报
- 可内含输入功率因子改善线路(PFC)
- 前面板输入软件校正
- 前面板可输出小容量(15A)负载输出万用插座,适合各种被测物的电源插头
技术参数
SPECIFICATIONS | |||||||||
MODEL | 6402 | 6403 | 6405 | 6410 | 6420 | 6430 | 6440 | ||
INPUT | |||||||||
Phase | 1¢ | 3¢ | |||||||
Voltage | 230Vac±15% | 220/380Vac±10% | |||||||
Frequency | 47-63Hz | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Power rating | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | ||
Max. Current (r.m.s) | 0-150V | 16.8A | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | |
0-300V | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | ||
Phase | 1¢/2W | ||||||||
Waveform Distortion | < 1% at 45-500Hz (Resistive Load) | ||||||||
Crest Factor | > 3 | ||||||||
Load Regulation | ± (0.5% of output +0.5V) at Resistive Load | ||||||||
Response Time | < 2 msec | ||||||||
SETTINGS | |||||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||||
Frequency | Range | 45-500Hz FullRange Adjust | |||||||
Resolution | 0.1Hz at 45-99.9Hz , 1Hz at 100-500Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||||
MEASUREMENT | |||||||||
Voltage | Range | 0.0-300.0V | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) | ||||||||
Frequency | Range | 0.0-500.0Hz | |||||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.1Hz | ||||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | |||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | |||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | ||||||
H | 0.01A | 0.1A | |||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | ||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | |||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | 0.000-3.500KW | |||||
H | 300-4000W | 3.00-40.00KW | |||||||
Resolution | L | 0.1W | 0.001KW | ||||||
H | 1W | 0.01KW | |||||||
Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | ± (1.5% of reading +5counts) | ||||||
H | ± (1.5% of reading +1count) | ± (1.5% of reading +1count) | |||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||||
Resolution | 0.001 | ||||||||
Accuracy | Calculated and displayed to three significant digits | ||||||||
GENERAL | |||||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF, M1, M2, M3, O/P:Processing | ||||||||
Memory | 3 memories(M1, M2, M3) | ||||||||
Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | ||||||||
Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||||
Protection | Over Load , Short Circuit , Over Temperature | ||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | ||||||||
Dimension (W×H×D) mm | 430×306 | 430×306 | 430×306 | 430×729 | 430×863 | 600×1085 | 600×1085 | ||
Net Weight | 60Kg | 65Kg | 80Kg | 200Kg | 315Kg | 465Kg | 550Kg | ||
product specifications are subject to change without notice. | |||||||||
| 基本配置 | |
| 产品名称 | 高功率、数字式交流电源供应器 |
| 产品型号 | 6403 |
| 交流电源类型 | 高功率 数字式交流电源供应器 |
| 功率输出 | |
| 交流最大输出功率 | 3KVA |
| 输出电压 | |
| 交流输出电压范围 | 0-150V/0-300V
0-300V/0-600V |
| 输出电流 | |
| 交流输出最大电流 | 25.2A/12.6A
12.6A/6.3A |
| 频率输出 | |
| 频率输出范围 | 47-63Hz |
| 电源效应 | |
| 电压调节率 | 使它对于提高电压调节内 ±0.1V |
| 负载调节率 | ± (0.5%输出 + 0.5V) 在电阻性负载 |
| 测量特性 | |
| 电压测量 | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V 分辨率0.1V,准确度± (1% of reading + 2counts) for 0-300V / ± (1% of reading + 4counts) for 0-600V |
| 电流测量 | 0.000-3.500A分辨率0.001A,准确度 ± (1% of reading +5counts)
3.00-35.00A分辨率0.01A,准确度± (1% of reading +1count) |
| 功率测量 | 0.0-350.0W分辨率0.1W,准确度± (1.5% of reading +5counts)
300-4000W分辨率1W,准确度± (1.5% of reading +1count) |
| 频率测量 | 47.0-63.0Hz分辨率0.1H,准确度±0.1Hz |
| 显示特性 | |
| 电压显示准确度 | ±(1% of setting + 2counts) |
| 频率显示准确度 | ±0.02% of setting |
| 电源特性 | |
| 环境特性 | 0-40℃/20-80%RH |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 430×222×650mm |
| 重量 | 47Kg |
| 其它 | |
| 其它特点 | 保护 过载、 短路、 过温度 |
m.cnreagent.com


