S u p e r P ro系列是新一代综合型超纯水系统, 以自来水为进水制备分析级纯水和超纯水, 或以RO纯水为进水制备超纯水,是Super Sterile Ultra Pure Water系列的全面升级。Super Pro采用双级UV灭菌处理, 升级无菌纯水箱,增加中空超滤膜和终端PES滤器,使除菌效能更加优秀;控制模块功能全面升级,拥有高清液晶显示屏,人机操作界面,可自助设置运行参数;具备耗材到期自动提醒,更加智能化集成系统;操作系统更加人性化,无芯片控制耗材让用户随心所欲,未及时更换或选择替代品都不强制锁机,还可自助设置参数或设定开机密码等。
外观与设计
外 观 设 计 水电分离设计 无菌水箱设计 | 产品造型方正大气 、给人以坚固、稳重、实用感,彰显创新型高端感 |
电路与水路隔层安装,避免溅水风险 ,做到安全、可靠、方便 | |
实验室纯水专用,立体注塑成型,无菌锥形水箱,带空气呼吸阀 |
控制与显示设计
控制系统显示器/屏 参数设置 | 智能化控制系统,更强的控制主板,多种数据采集,人机操作界面 |
高清液晶显示屏,实时显示电导率/电阻率 、温度 、水箱液位、TOC值等 | |
具备多种参数自助设置,耗材到期提醒,拥有扩展空间,更加人性化 |
设备型号 | Super PW | Super UPW | Super EDI | Super Pro | Super-Mini |
进水水源 | 市政自来水 | 纯水 | |||
进水参数 | 原水TDS<200ppm(<400us/cm)、温度5-40℃、压力0.2~0.4MPA | TDS<5ppm(<10us/cm) | |||
纯水指标 | 纯水 | 纯水 | 纯水 | 纯水 | 选配 |
电 导 率 | ≤5-10us/cm | ≤5us/cm | ≤5us/cm | ≤5us/cm | -- |
制水量* | 10L/hr 20L/hr 40L/hr 60L/hr 100L/hr | 60L/hr 100L/hr | 20L/hr 45L/hr | -- | |
瞬间流速 | 1.0-2.0L/min | 1.0-2.0L/min | 1.5-2.5L/min | 1.5-2.5L/min | -- |
UV灭菌** | UV254nm | -- | -- | UV254nm | -- |
UF滤 器** | 0.45um | 选配 | 选配 | 0.45um | -- |
EDI指标 | -- | -- | EDI | -- | -- |
电阻率@25℃ | -- | -- | ≥10MΩ.cm | -- | -- |
超纯水指标 | -- | 超纯水 | 超纯水 | 超纯水 | 超纯水 |
电阻率@25℃ | -- | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
离子含量 | -- | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
颗粒物(>0.22um) | -- | <1> | <1> | <1> | <1> |
二氧化硅(以SiO2计) | -- | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L |
吸光度(254nm/1cm) | -- | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
细菌含量 | -- | <1cfu> | <1cfu> | <1cfu> | <1cfu> |
TOC*** | -- | 1-5ppb | 1-5ppb | 1-3ppb | 1-5ppb |
内毒素*** | -- | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml |
RNA酶*** | -- | -- | -- | <0.003ng/ml | <0.003ng/ml |
瞬间流速 | -- | 1.0-2.0L/min | 1.5-2.5L/min | 1.5-2.5L/min | 1.5-2.5L/min |
电阻池常数 | -- | 0.01cm-1 | 0.01cm-1 | 0.01cm-1 | 0.01cm-1 |
UV灭菌** | -- | UV254nm | UV254nm | UV185/254nm | UV185/254nm |
UF滤器** | -- | 0.2um | 0.2um | 0.2um+0.2um | 0.2um+0.2um |
其它指标 | 取水口1个 | 取水口2个 | 取水口2个 | 取水口2个 | 取水口1个 |
储存水量* | HYRO10.0G- 20.0G TankPE60-100 -200 | Tank35-60 | 选配Tank35-60 | ||
设备功率 | 220V/ 120W-500W | 220V/ 200W | 220V/200W | ||
设备尺寸mm | 台式机440×450×520 立式机580×680×1050 / 800x600x1250 | 台式机400×300×450 | |||
装 箱 单 | 主机1台、水箱1个 | 主机1台 | |||
·制水量/储水量:根据每日用水量和高峰用水量选择适合的制水量和储存水量;**UV/UF:根据实际需要选配并注明。
设备型号说明:基本型号+制水量数字为设备型号,比如在基本型号ASuper-UPW下选制水量20L/hr,则设备型号为Super-UPW20
m.cnreagent.com

