微机控制 、钢制机身 ,免维护无刷电机驱动 ,具有噪音低 、温升小 、安全可靠等优点。 数字界面显示 :转速 ,运行时间 ,转子号等 ;设有RCF键, 随时观察离心力 ;
内置10种升/降速率档位 ,可根据实验需求自定义档位 ,确保离心效果佳。 巧妙的降温风道设计技术 ,有效控制离心过程中腔内的温度升高。
采用多级阻尼减震设计 ,特殊降噪技术: 噪音小 ,震动小 ,离心效果佳。具有门盖 、误操作等诊断功能 ,机器可直接显示故障信息 ,便于判断和维修 ,确保人机安全。
产品参数
更高转速:6000r/ min
更大离心力:6080 × g
更大容量:4 ×400ml
转速精度:±10r/ min
定时范围:0-99min59s
整机噪音:≤58dB (A)
电源/总功率:Ac220V 50Hz 15A/ 500W
净重:38KG
外形尺寸:600 ×440 × 370mm( L ×W × H)
适配角转子
序号 | 型号 | 名称 | 转子容量 | 更高转速 | 更大相对离心力 | 价格 |
18 | TDZ5-WS | 台式低速离心机 | 1600ml | 6000r/min | 6080×g | 8900 |
01 | 角转子 | 12×15ml/10ml/5ml(不锈钢管套) | 6000r/min | 6080×g | 2000 | |
0101 | 适配器 | 12×5ml(采血管) | 6000r/min | 6080×g | 360 | |
0102 | 适配器 | 12×2ml(采血管) | 6000r/min | 6080×g | 360 | |
0103 | 适配器 | 12 × 1.5ml/2.2ml | 6000r/min | 6080×g | 800 | |
02 | 水平转子体 | 800ml | 4000r/min | 2920×g | 1500 | |
0201 | 挂架 | 4×100ml | 4000r/min | 2920×g | 1500 | |
0202 | 挂架 | 8×100ml | 4000r/min | 2920×g | 2200 | |
0203 | 挂架 | 8×50ml | 4000r/min | 2920×g | 1500 | |
0204 | 挂架 | 24×15/10ml | 4000r/min | 2920×g | 1300 | |
0205 | 挂架 | 32×15/10ml | 4000r/min | 2920×g | 1500 | |
03 | 水平转子 | 4×250ml(平底圆杯) | 4000r/min | 3049×g | 4800 | |
0301 | 适配器 | 36×5ml/2ml(采血管) | 4000r/min | 3049×g | 2200 | |
0302 | 适配器 | 36×1.5/2.2ml | 4000r/min | 3049×g | 2200 | |
0303 | 适配器 | 20×15ml/10ml | 4000r/min | 3049×g | 2000 | |
0304 | 适配器 | 4×50ml | 4000r/min | 3049×g | 2000 | |
0305 | 适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3049×g | 2000 | |
0306 | 适配器 | 定制容量 | 4000r/min | 3049×g | 2200 | |
04 | 水平转子 | 4×300ml(方杯) | 4000r/min | 3100×g | 4600 | |
0401 | 适配器 | 48×5ml/2ml(自动脱帽) | 4000r/min | 3100×g | 2200 | |
0402 | 适配器 | 48×1.5ml/2.2ml | 4000r/min | 3100×g | 2200 | |
0403 | 适配器 | 24×15ml/10ml | 4000r/min | 3100×g | 2000 | |
0404 | 适配器 | 8×50ml | 4000r/min | 3100×g | 2000 | |
0405 | 适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3100×g | 2000 | |
0406 | 适配器 | 定制容量 | 4000r/min | 3100×g | 2200 | |
05 | 水平转子 | 4×400ml(方杯) | 4000r/min | 3300×g | 5000 | |
0501 | 适配器 | 64×5ml/2ml(自动脱帽) | 4000r/min | 3300×g | 2800 | |
0502 | 适配器 | 64×1.5ml/2.2ml | 4000r/min | 3300×g | 2800 | |
0503 | 适配器 | 36×15ml/10ml | 4000r/min | 3300×g | 2500 | |
0504 | 适配器 | 16×50ml | 4000r/min | 3300×g | 2500 | |
0505 | 适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3300×g | 2500 | |
0506 | 适配器 | 定制容量 | 4000r/min | 3300×g | 2800 | |
06 | 水平转子 | 2×2×96孔(酶标板) | 4000r/min | 2860×g | 6000 |
m.cnreagent.com


