| CAS: | 99-14-9 | ||
| 分子式: | C6H8O6 | ||
| 分子量: | 176.12 | ||
| 熔点: | 156-161 °C(lit.) | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P835427 | MACKLIN | 1,2,3-丙烷三甲酸 | 99% | 32元/1g; 53元/5g; 196元/25g; 592元/100g; 2160元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色到棕色晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P793304 | MACKLIN | 1, 2, 3-丙烷三甲酸 | 10mM in DMSO | 1079元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0490 | TCI | 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid | >98.0%(GC)(T) | 1090元/25G; 3290元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B22103 | Alfa Aesar | Tricarballylic Acid | 98% | 783元/5g; 2557元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13936 | Alfa Aesar | Tricarballylic Acid | 99% | 704元/5g; 3881元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T53503 | Sigma-Aldrich | Tricarballylic Acid | 99% | 2552.32元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245767 | Fluorochem | Tricarballylic Acid | 95% | 220元/1g; 528元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||