| CAS: | 97322-87-7 | |||||||||
| 分子式: | C24H27NO5S | |||||||||
| 分子量: | 441.54 | |||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||
| 用途: | Troglitazone(CS-045)是PPARγ激动剂,具有抗炎抗癌活性。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T798030 | MACKLIN | Troglitazone | 10mM in DMSO | 615元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T864205 | MACKLIN | Troglitazone | ≥96% | 269元/10mg; 867元/50mg; 1500元/100mg; 3200元/250mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到灰白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3920 | TCI | Troglitazone | >98.0%(HPLC) | 890元/10MG; 3490元/50MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||