| CAS: | 96-11-7 | |||||||||
| 分子式: | C3H5Br3 | |||||||||
| 分子量: | 280.78 | |||||||||
| 沸点: | 220℃ | |||||||||
| 熔点: | 16-17℃ | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||
| 性质描述: | 该品为无色透明液体,熔点16.5℃,沸点220℃,闪点54℃,相对密度2.436(d4),折射率1.584。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T819398 | MACKLIN | 1,2,3-三溴丙烷 | 97% | 52元/25g; 200元/100g; 935元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到微黄色液体 折射率:n20/D 1.584(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0355 | TCI | 1,2,3-Tribromopropane | >97.0%(GC) | 95元/25G; 840元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR1325 | Fluorochem | 1,2,3-Tribromopropane | 0.97 | 528元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||