| CAS: | 947-84-2 | ||||||
| 分子式: | C13H10O2 | ||||||
| 分子量: | 198.2208 | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 性质描述: | 白色结晶粉末。熔点108-110℃。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B830817 | MACKLIN | 2-苯基苯甲酸 | 97% | 28元/5g; 54元/25g; 160元/100g; 793元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:白色到米黄色固体或粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0906 | TCI | Biphenyl-2-carboxylic Acid | >98.0%(GC)(T) | 490元/25G; 1890元/100G; 5765元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253156 | J&K | 2-Biphenylcarboxylic acid | 98% | 81元/5G; 202元/25G; 539元/100G; 2153元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12049 | Alfa Aesar | Biphenyl-2-carboxylic Acid | 98% | 475元/5g; 1541元/25g; 4915元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10627 | Alfa Aesar | 2-Biphenylcarboxylic acid | 98% | 999元/25g; 4348元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079019 | Fluorochem | 2-Biphenylcarboxylic acid | 95% | 220元/10g; 220元/1g; 352元/25g; 902元/100g; 7876元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||