| CAS: | 94-01-9 | |||||||
| 分子式: | C20H14O4 | |||||||
| 分子量: | 318.32 | |||||||
| 沸点: | 157℃ | |||||||
| 熔点: | 115-117℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||
| D849294 | MACKLIN | 1,3-二苯甲酰氧基苯 | 98% | 40元/1g; 143元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色晶体状粉末 折射率:1.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5207 | TCI | 1,3-Dibenzoyloxybenzene | >98.0%(GC) | 120元/5G; 435元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 162887 | J&K | m-Phenylene dibenzoate | 99% | 413元/25G; 1361元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| A11983 | Alfa Aesar | 1,3-Dibenzoyloxybenzene | 98% | 452元/5g; 2006元/25g; 4427元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 闪点 形态 Beilstein 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||