| CAS: | 93-92-5 | |||||||||||||||||
| 分子式: | C10H12O2 | |||||||||||||||||
| 分子量: | 164.20 | |||||||||||||||||
| 沸点: | 94℃(12 t | |||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P792129 | MACKLIN | 乙酸苏合香酯 | nature, 98% | 650元/25g; 1620元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到浅黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P840665 | MACKLIN | 乙酸苏合香酯 | 98% | 30元/5g; 39元/25g; 102元/100g; 399元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色到淡黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W268402 | Sigma-Aldrich | Methyl phenylcarbinyl acetate | ≥98%, FCC, FG | 416.55元/; 599.21元/1 KG; 1626.34元/5 KG; 6015.56元/25 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320170 | Fluorochem | 1-Phenylethyl acetate | 95% | 330元/100g; 528元/500g; 1980元/4kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||