| CAS: | 9064-91-9 | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D873343 | MACKLIN | DEAE葡聚糖 | 优级试剂, 98% | 218元/5g; 780元/25g; 2810元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8℃,干燥 状态:白色到灰白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D798975 | MACKLIN | DEAE葡聚糖 | Mw, 50,0000 | 926元/5g; 3501元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 干燥 状态:白色或几乎白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9885 | Sigma-Aldrich | DEAE-Dextran hydrochloride | powder | 812.35元/10 G; 3259.8元/50 G; 4880.87元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 DEAE-Dextran 500,是一种聚阳离子稳定分子和转染试剂,被用于开发持续释放蛋白递送系统和核酸转染系统。 DEAE-Dextran 500可用于生物传感器中的细胞固定。 制备说明 由平均分子量为500,000的葡聚糖制备得到 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30461 | Sigma-Aldrich | DEAE-Dextran hydrochloride | BioReagent, for molecular biology | 3030.72元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 聚阳离子稳定分子和转染试剂 DEAE-葡聚糖用于缓释蛋白递送和核酸转染系统的开发。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||