| CAS: | 9006-26-2 | ||||||||||||
| 分子式: | (C4H2O3·C2H4)x | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P708780 | MACKLIN | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000,粉末 | 42元/25g; 120元/100g; 512元/500g; 1870元/2.5kg; 6422元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P875047 | MACKLIN | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 | 39元/25g; 110元/100g; 466元/500g; 1701元/2.5kg; 5839元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到淡黄色颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P931360 | MACKLIN | 聚乙烯接枝马来酸酐 | average Mw 100,000-500,000, powder | 422元/25g; 1199元/100g; 2955元/500g; 8850元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末或颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P931359 | MACKLIN | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 接枝率:1.0%-1.3%, 平均分子量:100,000 | 1198元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末或颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188050 | Sigma-Aldrich | Poly(ethylene-alt-maleic anhydride) | average Mw 100,000-500,000, powder | 2218.51元/100 G; 7013.22元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用作溶液、悬液或乳液的粘度调节剂。用作不溶物分散助剂。 包装 100, 500 g in poly bottle 特点和优势
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||