| CAS: | 89-56-5 | |||||||||
| 分子式: | C8H8O3 | |||||||||
| 分子量: | 152.15 | |||||||||
| 熔点: | 151-155℃ | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||
| 性质描述: | 该品为白色结晶。熔点151-155℃。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M848525 | MACKLIN | 5-甲基水杨酸 | 98% | 29元/1g; 38元/5g; 140元/25g; 545元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到米黄色 粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0410 | TCI | 5-Methylsalicylic Acid | >98.0%(T) | 395元/5G; 1490元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522506 | J&K | 5-Methylsalicylic Acid | 98% | 760元/10G; 2682元/50G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B20040 | Alfa Aesar | 5-Methylsalicylic Acid | 98% | 1933元/5g; 4836元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16386 | Alfa Aesar | 5-Methylsalicylic Acid | 98% | 1094元/10g; 5798元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146161 | Sigma-Aldrich | 5-Methylsalicylic Acid | 98% | 694.88元/10 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 5-Methylsalicylic acid exhibits a significant cross-reactivity during fluorescent polarization immunoassay for salicylates in serum. 应用 5-Methylsalicylic acid was used in generation of o-sulfate conjugates in situ and their analysis by ultra-performance liquid chromatography-time-of-flight mass spectrometry. 包装 10 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222122 | Fluorochem | 5-Methylsalicylic Acid | 95% | 220元/1g; 242元/5g; 396元/10g; 792元/25g; 2046元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||