| CAS: | 88-68-6 | |||||||||||
| 分子式: | C7H8N2O | |||||||||||
| 分子量: | 136.15 | |||||||||||
| 沸点: | 300℃ | |||||||||||
| 熔点: | 111-114℃ | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800539 | MACKLIN | 2-氨基苯甲酰胺 | 98% | 29元/25g; 56元/100g; 215元/500g; 999元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰色或棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A0262 | TCI | 2-Aminobenzamide | >98.0%(T)(HPLC) | 210元/25G; 265元/100G; 1050元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220778 | J&K | 2-Aminobenzamide | 98% | 60元/5G; 81元/25g; 168元/100G; 779元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14756 | Alfa Aesar | 2-Aminobenzamide | 98+% | 550元/100g; 2378元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10490 | Alfa Aesar | Anthranilamide | 99+% | 422元/5g; 479元/100g; 1945元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76884 | Supelco | Anthranilamide | matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC) | 4027.09元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于非选择性高效荧光标记聚糖。荧光标记灵敏度略低于邻氨基苯甲酸 (2-AA)。 分析说明 金属痕量分析 (ICP) 符合要求 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A89804 | Sigma-Aldrich | Anthranilamide | ≥98% | 415.2元/5 G; 560.56元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 100 g in poly bottle 应用 用于非选择性高效荧光标记聚糖。荧光标记灵敏度略低于邻氨基苯甲酸 (2-AA)。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018166 | Fluorochem | 2-Aminobenzamide | 95% | 418元/100g; 814元/250g; 2860元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||