| CAS: | 88-15-3 | |||||||||||||||
| 分子式: | C6H6OS | |||||||||||||||
| 分子量: | 126.18 | |||||||||||||||
| 沸点: | 214℃ | |||||||||||||||
| 熔点: | 10-11℃ | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||
| 性质描述: | 熔点10-11℃,沸点213.5℃,94-96℃(1.73kPa),相对密度1.1679(20/4℃),折光率1.5667。易溶于乙醚。 | |||||||||||||||
| 生产方法: | 在磷酸存在下噻吩与乙酐反应将乙酐,85%磷酸和噻吩投入反应锅,搅拌,逐步加热到回流温度(96-97℃)保持回流2.5h,冷却,水洗,分去水层。将所得油层先常压后减压蒸馏,收集蒸出物,静置,分去水层,所得回收噻吩,供下批投料再用。锅内残留的油状物,经减压蒸馏,收集89-90℃(1.33kPa)馏分即得成品。收率85.7%。相似的方法是由噻吩与乙酰氯反应,这个反应是四氯化锡存在下进行的。 | |||||||||||||||
| 用途: | 医药中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A800755 | MACKLIN | 2-乙酰噻吩 | 99% | 29元/25g; 42元/100g; 170元/500g; 809元/2.5kg; 3088元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到非常暗黄色液体 折射率:n20/D 1.565(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A742936 | MACKLIN | 2-乙酰噻吩 | Standard for GC, ≥99.9%(GC) | 128元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A0724 | TCI | 2-Acetylthiophene | >98.0%(GC) | 165元/25G; 380元/100G; 1420元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307115 | J&K | 2-Acetylthiophene | 99% | 85元/25G; 218元/100G; 709元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13062 | Alfa Aesar | 2-Acetylthiophene | 99% | 852元/100g; 3718元/500g; 14958元/2500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10272 | Alfa Aesar | 2-Acetylthiophene | 98% | 866元/100g; 3829元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W503509 | Sigma-Aldrich | 2-Acetylthiophene | ≥98%, FG | 442.95元/; 1283.63元/250 G; 3860.23元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005042 | Fluorochem | 2-Acetylthiophene | 99% | 308元/100g; 968元/500g; 3388元/2kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||