| CAS: | 84-74-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C16H22O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 278.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 340℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | -35-340℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 是一种相溶性很强的主增塑剂,广泛用于PVC塑料软制品中作为加工助剂,还可用于一些纤维素中(油漆粘接剂)及合成橡胶加工中. |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768094 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | 500μg/mL u=3% 基质:正己烷 | 98元/2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767955 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯标准溶液 | 100μg/ml,溶剂:甲醇 | 87元/1.2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D798678 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯标准溶液 | 68.8μg/mL in Methanol | 87元/1.2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D796770 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯 | 10mM in DMSO | 186元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D806672 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯 | >98.5%(GC) | 39元/100ml; 55元/250ml; 79元/500ml; 345元/2.5L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.492(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D806671 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯 | Standard for GC,>99.5%(GC) | 89元/5ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.492(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D821145 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | 1.00mg/mL u=2% 基质:正己烷 | 98元/2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.492(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D807869 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯标准溶液 | 1000μg/ml,溶剂:甲醇 | 87元/1.2ml; 98元/2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.492(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D808012 | MACKLIN | 邻苯二甲酸二丁酯标准溶液 | 195.0μg/mL,溶剂:甲醇 | 98元/2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.492(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0292 | TCI | Dibutyl Phthalate | >97.0%(GC) | 155元/25ML; 195元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179894 | J&K | Dibutyl Phthalate | 99% | 65元/25ML; 105元/250ML; 276元/1L; 546元/2.5L; 2183元/10L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALR-104N | AccuStandard | Di-n-butyl phthalate (DBP) | 185元/100mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALR-104S | AccuStandard | Di-n-butyl phthalate (DBP),100 μg/mL in MeOH | 100 μg/mL in MeOH | 185元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP-9-063 | AccuStandard | Di-n-butyl Phthalate ,100 μg/mL in MeOH | 100 μg/mL in MeOH | 185元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP-9-063-10X | AccuStandard | Di-n-butyl phthalate,1000 μg/mL in MeOH | 1000 μg/mL in MeOH | 309元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-E0066 | AccuStandard | Di-n-butyl phthalate ,5.0 mg/mL in MeOH | 5.0 mg/mL in MeOH | 494元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-003 | AccuStandard | Dibutyl Phthalate | 185元/100mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAS-PL-013S | AccuStandard | Dibutyl Phthalate ,1000 μg/mL in Hexane | 1000 μg/mL in Hexane | 278元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAS-PL-013N | AccuStandard | Dibutyl Phthalate | 185元/50mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||