| CAS: | 826-36-8 | |||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H17NO | |||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 155.24 | |||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 102℃(18 | |||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 58-62℃ | |||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 该品为白色或淡黄色粉末,熔点43℃,沸点205℃,能溶于丙酮,醇,醚和水。 | |||||||||||||||||||||||
| 用途: | 该品是受阻胺光稳定剂的中间体和制药中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T792896 | MACKLIN | 四甲基哌啶酮 | 10mM in DMSO | 168元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C, 避光, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T830770 | MACKLIN | 四甲基哌啶酮 | 98% | 28元/5g; 30元/25g; 50元/100g; 215元/500g; 1050元/2.5kg; 3150元/10kg; 5670元/20kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:非常淡黄色-黄色红色晶体-粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1424 | TCI | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone | >98.0%(GC)(T) | 245元/25G; 540元/100G; 1375元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928975 | J&K | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone | 98% | 155元/25G; 443元/100G; 1187元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y19826 | Alfa Aesar | Triacetonamine | 256元/100g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459119 | Sigma-Aldrich | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone | 95% | 785.18元/100 G; 1820.77元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240897 | Fluorochem | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-one | 95% | 220元/1g; 308元/25g; 858元/100g; 2860元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||