| CAS: | 8001-79-4 | |||||||||||||||
| 分子式: | C57H104O9 | |||||||||||||||
| 分子量: | 933.44 | |||||||||||||||
| 沸点: | 313 °C(lit.) | |||||||||||||||
| 熔点: | -10℃ | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||
| 性质描述: | 近无色或微黄色,透明粘稠可燃液体。凝固点-10℃,相对密度(25/25℃)0.945-0.965,折光率nD201.478-1.480。该品为非干性油,能与无水乙醇、乙醚、氯仿、冰乙酸混溶。有特殊臭味。 | |||||||||||||||
| 生产方法: | 将蓖麻子的冷榨油加入预先配成的3%氢氧化钠溶液,搅拌加热至60-65℃,使油中游离脂肪酸充分皂化,加入95-100℃热水淋洗,静置,分去洗水,反复洗涤数次,分净皂化洗水。105℃以下(7.98-14.63kPa)脱水,加入白陶土及活性炭搅拌,脱色半小时,压滤,得蓖麻油(药用)。 | |||||||||||||||
| 用途: | 用于制造增塑剂、二元酸、聚氨酯涂料、橡胶、粘合剂、脂肪酸、表面活性剂、绝缘油、液压油、润滑油、土耳其红油、肥皂、聚酰胺-11纤维等。蓖麻油脱水得共轭双键干性油脂。不同条件下加氢可得多种产品,因此,广泛用于各工业部门。药用蓖麻油是刺激性泻药。主要作用于小肠,用于导泻。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||
| C805202 | MACKLIN | 蓖麻油 | 试剂级 | 45元/100ml; 67元/250ml; 112元/500ml; 454元/2.5L; 1170元/10L; 1300元/12X500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色液体 折射率:n20/D 1.478(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C805201 | MACKLIN | 蓖麻油 | USP级 | 51元/100ml; 186元/500ml; 666元/2.5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色液体 折射率:n20/D 1.478(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 204835 | J&K | Castor oil | 317元/500G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| L04224 | Alfa Aesar | Castor oil | 343元/250ml; 510元/1000ml; 1059元/2500ml; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Merck 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C34885 | Alfa Aesar | Castor oil | Eur. Pharm. Grade | 1926元/500ml; 6536元/2.5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 闪点 密度 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C40416 | Alfa Aesar | Castor oil | 706元/500g; 2062元/2.5kg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C601-100 | Alfa Aesar | CELLO SEAL 100G | 1257元/100g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O46-4 | Alfa Aesar | CASTOR OIL NF 4L | 2750元/4L; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||