| CAS: | 791-31-1 | ||||||||||
| 分子式: | C18H16OSi | ||||||||||
| 分子量: | 276.40 | ||||||||||
| 熔点: | 151-155℃ | ||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T833855 | MACKLIN | 三苯基硅醇 | 98% | 30元/5g; 47元/25g; 126元/100g; 546元/500g; 2575元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃,Seal 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0945 | TCI | Triphenylsilanol | >98.0%(GC) | 390元/25G; 1150元/100G; 2300元/250G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198572 | J&K | Triphenylsilanol | 98% | 108元/5G; 243元/25G; 741元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-1468 | Strem | Triphenylsilanol | min. 98% | 360元/2g; 990元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19284 | Alfa Aesar | Triphenylsilanol | 98% | 399元/5g; 1447元/25g; 4693元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143723 | Sigma-Aldrich | Triphenylsilanol | 98% | 1246.8元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20625 | Fluorochem | Triphenylsilanol | 98% | 880元/25g; 4620元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||