| CAS: | 7790-87-6 | |||||
| 分子式: | CeI3 | |||||
| 分子量: | 520.83 | |||||
| 熔点: | 750℃ | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C805796 | MACKLIN | 碘化铈(III) | 无水,粉末,99.9% | 679元/1g; 2500元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到绿色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C708134 | MACKLIN | 碘化铈(III) | 超干级, 99.99% | 2750元/5g; 4125元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到绿色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-5820 | Strem | Cerium(III) iodide | anhydrous , (99.99%-Ce) (REO) PURATREM | 525元/1g; 2085元/5g; 8340元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013641 | Alfa Aesar | Cerium(III) iodide | ultra dry, 99.9% (REO) | 936元/1g; 2677元/5g; 6991元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466085 | Sigma-Aldrich | Cerium(III) iodide | AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | 783.75元/1 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 1 g in ampule 法律信息 AnhydroBeads is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||