| CAS: | 7720-83-4 | |||
| 分子式: | I4Ti | |||
| 分子量: | 555.48 | |||
| 熔点: | 150-151 °C | |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T914363 | MACKLIN | 碘化钛(IV) | 99.9% metals basis | 166元/250mg; 580元/1g; 2688元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黑色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-2223 | Strem | Titanium(IV) iodide | (99.99%-Ti) PURATREM | 975元/1g; 3840元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040663 | Alfa Aesar | Titanium(IV) iodide | anhydrous, 99.9% (metals basis) | 3050元/10g; 10370元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035724 | Alfa Aesar | Titanium(IV) iodide | ultra dry, 99.99% (metals basis) | 3621元/2g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458449 | Sigma-Aldrich | Titanium(IV) iodide | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 934.23元/2 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 2 g in ampule 特点和优势 用于具有最佳特性一氮化钛薄膜的化学气相沉积。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||