| CAS: | 73568-25-9 | |
| 分子式: | C10H6ClNO | |
| 分子量: | 191.61 | |
| 沸点: | 335.8ºC | |
| 熔点: | 148-150℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C828543 | MACKLIN | 2-氯-3-喹啉甲醛 | 98% | 38元/1g; 172元/5g; 331元/10g; 804元/25g; 2886元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到黄色-棕色粉末或晶体 折射率:156.9ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2289 | TCI | 2-Chloro-3-quinolinecarboxaldehyde | >98.0%(GC) | 120元/1G; 360元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27133 | Alfa Aesar | 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde | 98% | 920元/1g; 4157元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C39955 | Alfa Aesar | 2-Chloro-3-quinolinecarboxaldehyde | 98% | 666元/1g; 3895元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012246 | Fluorochem | 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde | 98% | 308元/1g; 902元/5g; 1496元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||