| CAS: | 69804-19-9 | |
| 分子式: | C8F13NO2 | |
| 分子量: | 3897 | |
| 沸点: | 102°C(lit.) | |
| 英文名称: |
| |
| 用途: | 金属有机框架(MOFs)和原料 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||
| T865552 | MACKLIN | 2,2,3,3-四氟-3-[[1,1,1,2,3,3-六氟-3-[(1,2,2-三氟乙烯基)氧基]丙烷-2-基]氧基]丙腈 | 93% | 341元/1g; 1458元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T3493 | TCI | 2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile | >93.0%(GC) | 1290元/5G; 4990元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||