| CAS: | 6966-45-6 | ||
| 分子式: | ClC6H4CH2SO2Cl | ||
| 分子量: | 225.09 | ||
| 沸点: | 321.2 °C at 760 mmHg | ||
| 熔点: | 93-97 ℃ | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C921160 | MACKLIN | 4-氯苯基甲磺酰氯 | 98% | 124元/250mg; 269元/1g; 1046元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色到灰白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26017 | Alfa Aesar | 4-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride | 97% | 1669元/1g; 6329元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664774 | Sigma-Aldrich | 4-Chlorobenzylsulfonyl chloride | 97% | 396.81元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020874 | Fluorochem | (4-Chloro-phenyl)-methanesulfonyl chloride | 98% | 506元/1g; 770元/2g; 1364元/5g; 5258元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||