| CAS: | 694-80-4 | ||||||||||||||||
| 分子式: | C6H4BrCl | ||||||||||||||||
| 分子量: | 191.45 | ||||||||||||||||
| 沸点: | 204℃ | ||||||||||||||||
| 熔点: | -13--11°C | ||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||||||||
| 性质描述: | 无色液体。熔点-12.3℃,沸点204℃(195℃),闪点79℃,相对密度1.6378(25/4℃),折光率1.5809,闪点79℃。能溶于苯,不溶于水。 | ||||||||||||||||
| 生产方法: | 由邻氯苯胺重氮化,再与溴化亚铜反应而得。将邻氯苯胺与48%的氢溴酸混合,加冰降温到0℃,于搅拌下迅速加入亚硝酸钠水溶液,加碎冰使温度保持在10℃以下。然后将氯化亚铜和氢溴酸混合物加热至沸后加入重氮液。控制重氮液加入速度,维持反应在沸腾下进行。重氮液加完后,产物随水蒸气蒸出,从馏出液中分离出有机相(下层液),用浓硫酸洗涤,水洗,用5%氢氧化钠溶液洗,再用氯化钙干燥后蒸馏,收集199-201℃(98.4kPa)馏分即为成品。 | ||||||||||||||||
| 用途: | 有机合成中间体,溶剂。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802810 | MACKLIN | 2-溴氯苯 | 分析对照品,99.5% | 149元/100mg; 3200元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到黄色到浅橙色液体 折射率:n20/D 1.582(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802809 | MACKLIN | 2-溴氯苯 | ≥98.0% | 30元/25g; 63元/100g; 175元/500g; 339元/1kg; 1637元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色到黄色到浅橙色液体 折射率:n20/D 1.582(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0569 | TCI | 1-Bromo-2-chlorobenzene | >99.0%(GC) | 390元/25G; 2675元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154846 | J&K | 1-Bromo-2-chlorobenzene | 98.5% | 299元/25ML; 827元/100ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11782 | Alfa Aesar | 1-Bromo-2-chlorobenzene | 98+% | 1098元/50g; 3849元/250g; 7781元/1000g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10682 | Alfa Aesar | 2-Bromochlorobenzene | 98.5% | 1276元/25ml; 2533元/100ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B60401 | Sigma-Aldrich | 1-Bromo-2-chlorobenzene | 99% | 251.49元/10 G; 848.73元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-624-SS-12 | AccuStandard | 2-Bromochlorobenzene ,0.2 mg/mL in MeOH | 0.2 mg/mL in MeOH | 154元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001103 | Fluorochem | 1-Bromo-2-chlorobenzene | 97% | 220元/25g; 352元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||