| CAS: | 680-15-9 | ||
| 分子式: | C3H3F3O4S | ||
| 分子量: | 192.11 | ||
| 沸点: | 117℃ | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M742910 | MACKLIN | 氟磺酰二氟乙酸甲酯 | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 280元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M742911 | MACKLIN | 氟磺酰二氟乙酸甲酯 | 99% | 42元/1g; 57元/5g; 176元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813638 | MACKLIN | 氟磺酰二氟乙酸甲酯 | 97% | 30元/1g; 41元/5g; 113元/25g; 365元/100g; 1270元/500g; 6209元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.351(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0311 | TCI | Methyl Difluoro(fluorosulfonyl)acetate | >97.0%(GC) | 390元/5G; 1010元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210460 | J&K | Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate | 98% | 202元/5G; 540元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H52745 | Alfa Aesar | Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate | 97% | 1432元/5g; 5730元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 UN# 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006805 | Fluorochem | Methyl fluorosulfonyldifluoroacetate | 97% | 396元/5g; 660元/25g; 1430元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||