| CAS: | 661-36-9 | ||||||
| 分子式: | C4H12BF4N | ||||||
| 分子量: | 160.95 | ||||||
| 熔点: | 418-419℃ | ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 用途: | 液晶(LC)材料 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T867338 | MACKLIN | 四甲基四氟硼酸铵 | 98% | 29元/1g; 32元/5g; 125元/25g; 495元/100g; 2470元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色-几乎白色晶体-粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0842 | TCI | Tetramethylammonium Tetrafluoroborate | >98.0%(N) | 450元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-6938 | Strem | Tetramethylammonium Tetrafluoroborate | 97% | 750元/10g; 2295元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17436 | Alfa Aesar | Tetramethylammonium Tetrafluoroborate | 97% | 422元/5g; 1094元/25g; 3531元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T19550 | Sigma-Aldrich | Tetramethylammonium Tetrafluoroborate | 97% | 773.29元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007410 | Fluorochem | Tetramethylammonium Tetrafluoroborate | 97% | 374元/10g; 748元/25g; 2376元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||