| CAS: | 659-28-9 | ||||
| 分子式: | C8H5F3O2 | ||||
| 分子量: | 190.12 | ||||
| 沸点: | 93℃(27 t | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T828860 | MACKLIN | 对三氟甲氧基苯甲醛 | 98% | 29元/1g; 41元/5g; 160元/25g; 633元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2256 | TCI | 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde | >97.0%(GC) | 540元/5G; 1320元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177302 | J&K | 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde | 98% | 117元/1G; 845元/10G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10671 | Alfa Aesar | 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde | 96% | 1534元/5g; 7673元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29350 | Alfa Aesar | 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde | 99% | 457元/1g; 1680元/10g; 8559元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001404 | Fluorochem | 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde | 95% | 220元/5g; 836元/25g; 2420元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||