| CAS: | 643-28-7 | ||||||||||||
| 分子式: | C9H13N | ||||||||||||
| 分子量: | 135.21 | ||||||||||||
| 沸点: | 93℃(10 t | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I811778 | MACKLIN | 2-异丙基苯胺 | 97% | 32元/5ml; 62元/25ml; 80元/100ml; 232元/500ml; 1046元/2.5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,避光 状态:无色到黄色到棕色液体 折射率:n20/D 1.548(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I0318 | TCI | 2-Isopropylaniline | >98.0%(GC)(T) | 190元/25ML; 550元/100ML; 1250元/250ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14671 | Alfa Aesar | 2-Isopropylaniline | 97% | 682元/25g; 914元/100g; 3437元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C25939 | Alfa Aesar | 2-Isopropylaniline | 97% | 266元/5ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268887 | Sigma-Aldrich | 2-Isopropylaniline | 97% | 333.68元/5 ML; 1056.38元/100 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 The reactions of 1,1′-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied. 应用 2-Isopropylaniline was used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. 包装 5, 100 mL in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033911 | Fluorochem | 2-Isopropylaniline | 95% | 220元/1g; 242元/25g; 506元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||