| CAS: | 642-71-7 | |
| 分子式: | C9H12O4 | |
| 分子量: | 184.19 | |
| 熔点: | 146-149℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T831243 | MACKLIN | 3,4,5-三甲氧基苯酚 | 97% | 42元/1g; 161元/5g; 685元/25g; 2670元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到棕褐色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T793366 | MACKLIN | 3, 4, 5-三甲氧基苯酚 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 583829 | J&K | 3,4,5-Trimethoxyphenol | 98% | 406元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924926 | J&K | 3,4,5-Trimethoxyphenol | 97% | 398元/5G; 1328元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L01527 | Alfa Aesar | 3,4,5-Trimethoxyphenol | 97% | 1639元/5g; 5308元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18914 | Alfa Aesar | 3,4,5-Trimethoxyphenol | 98.5+% | 1368元/5g; 4897元/25g; 15806元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687162 | Sigma-Aldrich | 3,4,5-Trimethoxyphenol | 97% | 731.18元/5 G; 2108.7元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209923 | Fluorochem | 3,4,5-Trimethoxyphenol | 95% | 264元/1g; 792元/5g; 1320元/10g; 2640元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||