| CAS: | 638-58-4 | ||||
| 分子式: | C14H29NO | ||||
| 分子量: | 227.39 | ||||
| 沸点: | 364.2°C | ||||
| 熔点: | 105-107℃ | ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||
| T849579 | MACKLIN | 正十四烷酰胺 | 98% | 40元/1g; 101元/5g; 480元/25g; 1801元/100g; 8480元/500g; | 咨询 | ||||||
储存:室温 状态:固体 折射率:1.453 | |||||||||||
| B22610 | Alfa Aesar | n-Tetradecanamide | 98% | 1179元/5g; 2495元/25g; 7567元/100g; | 咨询 | ||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 安全信息 TSCA | |||||||||||
| 547422 | Fluorochem | n-Tetradecanamide | 97% | 374元/250mg; 924元/1g; | 咨询 | ||||||
基本信息
| |||||||||||