| CAS: | 627-27-0 | |||||||
| 分子式: | C4H8O | |||||||
| 分子量: | 72.11 | |||||||
| 沸点: | 112-114 °C(lit.) | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B803483 | MACKLIN | 3-丁烯-1-醇 | 98% | 34元/5ml; 159元/25ml; 579元/100ml; 2699元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.421(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0236 | TCI | 3-Buten-1-ol | >98.0%(GC) | 250元/10ML; 545元/25ML; 5155元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L00767 | Alfa Aesar | 3-Buten-1-ol | 98+% | 1221元/5g; 3696元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C29575 | Alfa Aesar | 3-Buten-1-ol | 98+% | 2319元/25ml; 6769元/100ml; 27006元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 UN# 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114900 | Fluorochem | 3-Buten-1-ol | 98% | 924元/10ml; 1320元/25ml; 14894元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||