| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |
| F918255 | MACKLIN | 丙酸呋喃甲酯 | 98%(GC) | 35元/1g; 85元/5g; 375元/25g; | 咨询 |
|
| F1274 | TCI | Furfuryl Propionate | >98.0%(GC) | 395元/25G; | 咨询 |
基本信息 | 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) | | 分子式/分子量 | C8H10O3 = 154.17 | | 外观与形状(20℃) | 液体 | | Reaxys-RN | 127999 | | MDL编号 | MFCD00040262 |
技术规格 | Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid | | Purity(GC) | min. 98.0 % |
物性(参考值) | 沸点 | 196 ℃ | | 闪点 | 82 ℃ | | 比重 | 1.09 | | 折射率 | 1.46 |
安全信息 | 信号词 | 警告 | | 危险性说明 | H227 : 可燃液体。
| | 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P210 : 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P370 + P378 : 火灾时:使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。 P403 + P235 : 存放在通风良好的地方。保持低温。
|
|
| 238616 | J&K | Furfuryl Propionate | 99% | 316元/25G; 1022元/100G; | 咨询 |
基本信息 | 分子式 | C8H10O3 | | 分子量 | 154.16 | | 沸点 | 195-196 | | 闪点 | 82 | | 密度 | 1.109 | | 折光率(n20D) | 1.4600 - 1.4640 | | MDL编码 | MFCD00040262 | | EINECS 编号 | 210-776-4 |
安全信息 |
| W334618 | Sigma-Aldrich | Furfuryl Propionate | ≥98%, FG | 404.65元/; 2523.29元/1 KG; 11070.5元/5 KG; | 咨询 |
基本信息 | 经验(实验)分子式 | C8H10O3 | | 分子量 | 154.16 | | FEMA编号 | 3346 | | EC 号 | 210-776-4 | | 欧洲委员会编号 | 10646 | | MDL编号 | MFCD00040262 | | PubChem化学物质编号 | 24901655 | | Flavis编号 | 13.062 | | NACRES | NA.21 |
产品性质 | 质量水平 | 400 | | 生物来源 | synthetic | | 等级 | FG Halal Kosher | | agency | meets purity specifications of JECFA | | reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 | | 测定 | ≥98% | | 折射率 | n20/D 1.462 (lit.) | | bp | 195-196 ℃ (lit.) | | 密度 | 1.109 g/mL at 25 ℃ (lit.) | | 文件 | see Safety & Documentation for available documents | | 性状检查 | fruity; spicy; sweet | | application(s) | flavors and fragrances | | 食品过敏原 | no known allergens | | SMILES string | CCC(=O)OCc1ccco1 | | InChI | 1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3 | | InChI key | LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N |
安全信息 | 储存分类代码 | 10 - Combustible liquids | | WGK | WGK 3 | | 闪点(F) | 179.6 °F - closed cup | | 闪点(C) | 82 ℃ - closed cup | | 个人防护装备 | Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
|