| CAS: | 62025-49-4 | |
| 分子式: | C42H72O13 | |
| 分子量: | 785.01 | |
| 熔点: | 185 °C | |
| 中文名称: |
| |
| 英文名称: |
| |
| 性质描述: | 可溶于甲醇 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G823497 | MACKLIN | 人参皂苷 F2 | 分析对照品,98% | 550元/20mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到灰白色固体 物化性质:可溶于甲醇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G798985 | MACKLIN | 人参皂苷 F2 | ≥98% | 175元/5mg; 525元/25mg; 1575元/100mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G793149 | MACKLIN | 人参皂苷 F2 | 10mM in DMSO | 680元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G0581 | TCI | Ginsenoside F2 | >95.0%(HPLC) | 695元/25MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185707 | J&K | Ginsenoside F2 | 98%, 来源于人参 | 1140元/5mg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||