| CAS: | 620-23-5 | ||||||
| 分子式: | C8H8O | ||||||
| 分子量: | 120.15 | ||||||
| 沸点: | 199℃ | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 性质描述: | 无色液体。 | ||||||
| 用途: | 有机合成中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T830827 | MACKLIN | 3-甲基苯甲醛 | 99% | 42元/5g; 56元/25g; 159元/100g; 568元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色到黄色到棕色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0258 | TCI | m-Tolualdehyde (stabilized with HQ) | >97.0%(GC) | 210元/5ML; 705元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559144 | J&K | m-Tolualdehyde | 98% | 251元/25G; 732元/100G; 2792元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15313 | Alfa Aesar | m-Tolualdehyde | 97%, stab. with 0.1% hydroquinone | 405元/5g; 1166元/25g; 3897元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13899 | Alfa Aesar | m-Tolualdehyde | 98%, stabilized | 1222元/25g; 3558元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T35505 | Sigma-Aldrich | m-Tolualdehyde | 97% | 123.44元/5 G; 344.57元/25 G; 790.51元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001390 | Fluorochem | 3-Tolualdehyde | 97% | 220元/1g; 264元/25g; 748元/100g; 3036元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||