| CAS: | 617-90-3 | ||||
| 分子式: | C5H3NO | ||||
| 分子量: | 93.08 | ||||
| 沸点: | 146-148℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F829805 | MACKLIN | 2-氰基呋喃 | 98% | 40元/1g; 148元/5g; 630元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色到黄色到橙色到棕色液体 折射率:n20/D 1.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1648 | TCI | 2-Furonitrile | >98.0%(GC) | 595元/5G; 2680元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379576 | J&K | 2-Furonitrile | 98.5% | 513元/5G; 2090元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12214 | Alfa Aesar | 2-Furonitrile | 98+% | 1353元/5g; 7459元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17043 | Alfa Aesar | 2-Furonitrile | 99% | 1581元/5g; 5236元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159573 | Sigma-Aldrich | 2-Furonitrile | 99% | 752.48元/5 G; 2989.25元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Infrared and Raman spectra of 2-furonitrile has been studied. 应用 2-Furonitrile was employed as substrate to investigate the substrate specificity of nitrilase from Rhodococcus rhodochrous Jl cell. 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068592 | Fluorochem | 2-Furonitrile | 97% | 352元/1g; 924元/5g; 1782元/10g; 2684元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||