| CAS: | 6117-80-2 | ||||||
| 分子式: | C4H8O2 | ||||||
| 分子量: | 88.10 | ||||||
| 沸点: | 235℃ | ||||||
| 熔点: | 7-132℃ | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802811 | MACKLIN | 顺-2-丁烯-1,4-二醇 | 97% | 30元/25g; 60元/100g; 210元/500g; 375元/1kg; 1143元/5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0693 | TCI | cis-2-Butene-1,4-diol | >94.0%(GC) | 165元/25G; 535元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19182 | Alfa Aesar | cis-2-Butene-1,4-diol | 96%, remainder trans-isomer | 615元/250g; 1628元/1000g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10772 | Alfa Aesar | cis-2-Butene-1,4-diol | 97% | 777元/100ml; 2365元/500ml; 12914元/2.5L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B86206 | Sigma-Aldrich | cis-2-Butene-1,4-diol | 97% | 242.02元/25 G; 783.86元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095819 | Fluorochem | cis-2-Butene-1,4-diol | 96% | 308元/50g; 616元/100g; 924元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||