| CAS: | 593-71-5 | ||||
| 分子式: | CH2ClI | ||||
| 分子量: | 176.38 | ||||
| 沸点: | 108-109℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
| ||||
| 性质描述: | 无色液体。沸点107-109℃,相对密度(20/4℃)2.411,折光率1.5822。 | ||||
| 生产方法: | 将二氯甲烷与碘化钠混合,在室温下搅拌,滴加二甲基甲酰胺。加毕,升温至反应物缓缓回流(约71℃)10h。静置过夜后进行水蒸气蒸馏,从馏出液中分出有机层,用水洗涤,有机层干燥后分馏得到氯碘甲烷。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804803 | MACKLIN | 氯碘甲烷 | >97.0%(GC),含稳定剂铜 | 29元/5g; 75元/25g; 275元/100g; 1365元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到红色,紫色,或棕色液体 折射率:n20/D 1.582(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1179 | TCI | Chloroiodomethane (stabilized with Copper chip) | >97.0%(GC) | 590元/25G; 1490元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11032 | Alfa Aesar | Chloroiodomethane | 98%, stab. with copper | 356元/10g; 1244元/50g; 4671元/250g; 6498元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22215 | Alfa Aesar | Chloroiodomethane | 98%, stabilized | 2852元/25ml; 10114元/100ml; 56542元/500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242861 | Sigma-Aldrich | Chloroiodomethane | 97% | 385.5元/5 G; 851.75元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 研究了氯碘甲烷在低温基质中的光解以及新生自由基对的重组 。 包装 5, 25 g in ampule 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135417 | Amethyst | Chloroiodomethane | 98%, 用于合成, 含稳定剂铜屑 | 42元/5G; 194元/25G; 699元/100G; 2796元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067664 | Fluorochem | Chloroiodomethane | 98% | 440元/5g; 1386元/25g; 4158元/100g; 15774元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||