| CAS: | 593-51-1 | ||||||||
| 分子式: | CH6ClN | ||||||||
| 分子量: | 67.52 | ||||||||
| 沸点: | 225-230 °C/15 mm Hg(lit.) | ||||||||
| 熔点: | 231-233 °C(lit.) | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M824348 | MACKLIN | 甲胺盐酸盐 | 99.5% | 44元/5g; 115元/25g; 302元/100g; 1051元/500g; 3156元/2.5kg; 6615元/10kg; | 储存:室温,干燥,密封 状态:白色到灰白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M741738 | MACKLIN | 甲胺盐酸盐 | 用于钙钛矿电池 | 820元/5g; 2460元/25g; 6750元/100g; | 储存:室温,干燥 状态:白色至灰白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M758902 | MACKLIN | 甲胺盐酸盐 | 99.99% | 129元/5g; 450元/25g; 1560元/100g; 6500元/500g; | 储存:室温,干燥 状态:白色至灰白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813073 | MACKLIN | 甲胺盐酸盐 | 98% | 36元/100g; 122元/500g; 539元/2.5kg; 1375元/10kg; 1449元/12X500g; | 储存:室温 状态:白色到灰白色粉末到晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0138 | TCI | Methylamine Hydrochloride | >98.0%(N) | 190元/25G; 495元/500G; | 基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12291 | Alfa Aesar | Methylamine Hydrochloride | 99% | 303元/100g; 740元/500g; 2836元/2500g; | 应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.06020 | Sigma-Aldrich | Methylammonium Chloride | for synthesis | 269.41元/5 G; 389.07元/250 G; 420.89元/1 KG; | 产品说明 分析说明 Assay (argentometric): ≥ 99.0 % 基本信息
产品性质
安全信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0505 | Sigma-Aldrich | Methylamine Hydrochloride | ≥98% | 488.59元/100 G; 734.48元/500 G; | 基本信息
产品性质
安全信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||