| CAS: | 5900-58-3 | |
| 分子式: | C8H8ClNO2 | |
| 分子量: | 185.61 | |
| 沸点: | 284°C at 760 mmHg | |
| 熔点: | 66-71℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||
| M836613 | MACKLIN | 2-氨基-4-氯苯甲酸甲酯 | 98% | 35元/5g; 145元/25g; 560元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
储存:2-8℃,避光,惰性气体环境 状态:白色到灰白色到黄色到浅棕色到棕色或灰色粉末或晶体或结晶粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 346831 | J&K | Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate | 98% | 347元/10G; 1431元/50G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
| L11125 | Alfa Aesar | Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate | 97% | 1700元/10g; 6552元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||
| C43923 | Alfa Aesar | Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate | 98% | 1305元/25g; 8468元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 093380 | Fluorochem | Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate | 98% | 220元/1g; 308元/10g; 726元/25g; 2090元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||