| CAS: | 583-60-8 | ||||||||||||
| 分子式: | C7H12O | ||||||||||||
| 分子量: | 112.17 | ||||||||||||
| 沸点: | 162-163℃ | ||||||||||||
| 熔点: | -14-163℃ | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M812745 | MACKLIN | 2-甲基环己酮 | 97% | 70元/5ml; 275元/25ml; 995元/100ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 易燃物区域 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.448(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0197 | TCI | 2-Methylcyclohexanone | >96.0%(GC) | 300元/25ML; 770元/100ML; 2950元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14741 | Alfa Aesar | 2-Methylcyclohexanone | 98% | 1556元/100ml; 5154元/500ml; 17995元/2500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12661 | Alfa Aesar | 2-Methylcyclohexanone | 98% | 809元/50g; 2664元/250g; 9964元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463405 | Fluorochem | 2-Methylcyclohexanone | 95% | 220元/1g; 726元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||