| CAS: | 553-91-3 | ||||
| 分子式: | C2H2O4·2Li | ||||
| 分子量: | 101.90 | ||||
| 沸点: | 100 °C(lit.) | ||||
| 熔点: | 41-45 °C(lit.) | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768167 | MACKLIN | 草酸锂 | 99.9% metals basis, ≥200目 | 164元/25g; 515元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L824194 | MACKLIN | 草酸锂 | 试剂级, 98% | 95元/25g; 180元/100g; 622元/500g; 2617元/2.5kg; 7850元/10kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:n20/D 1.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0372 | TCI | Lithium Oxalate | >98.0%(T) | 195元/25G; 1990元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013426 | Alfa Aesar | Lithium Oxalate | 99+% | 480元/50g; 1831元/250g; 5428元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.22085 | Sigma-Aldrich | di-Lithium oxalate | for synthesis | 599.47元/100 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (manganometric): ≥ 98.0 % 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||